移动式结构设计,方便现场操作。
配备双数字探测器,
抗干扰能力表现更强。
碳纤维材质的测量臂,减少了因温度变化引起的变形。


技术规格:
| 型号。 | CBP4500L | |
| 测量方式 | 垂直测量 | |
| 运动轴 | Z轴 | 255毫米 |
| 探测器 | 50毫米 | |
| X轴 | 50毫米 | |
| 准确性 | 探测器线性精度[1] | ±(3μm+|0.15H|)μm |
| Z轴[2] | ±(3.5μm+0.02L)μm | |
| 运动速度 | Z轴 | 4档可定制 |
| 测量功能 | 轮廓 | 超大工件表面线特征、点特征、点间距离、 线间距离。 特征的位置精度,包括距离、 平行度、垂直度、角度、槽深、槽宽、半径。 可以进行直线度、凸度和轮廓分析。 |
[1]:(H:测量高度)
[2]:(L:测量长度)