测量功能:
滚道半径、滚道形状(PV)、滚道中心距、滚道棱距。
特点:
专门针对轴承滚道形状测量的快速测量解决方案设计。
立即放置并开始测量,无需调整。
一键测量即可工作。
配备一体式气浮防振操作台,即使在车间也能保持高精度测量。
技术规格:
| 描述 | CBP-V系列 | |
| 仪器规格 | *大限度。测量长度 | 10-60mm //相对于工作台 |
| *大限度。滚道测量深度 | 12毫米 | |
| 外圈*小值 内径 | Φ12mm | |
| 外圈*大 外径 | Φ120mm | |
| 内圈*小值 内径 | Φ10mm | |
| 内圈*大 外径 | Φ160mm | |
| 准确性 | 导轨直线度[1] | 0.5μm/60mm |
| 采样间隔 | 0.5μm | |
| 探测器线性精度[2] | ≤(1.5+0.1H)μm | |
| 弧线[3] | 1.5μm | |
| 铂弧铂[3] | 0.4μm | |
| 测量效率 | 零件修复时间 | ≤2秒 |
| 单滚道测量 | ≤20秒 | |
| 双滚道测量 | ≤40秒 | |
| 数据处理 | ≤1秒 | |
[1]:(λc为2.5mm,平光采样速度≤0.3mm/s。)
[2]:(H:测量高度)
[3]:(R:标准球,2mm<R<10mm,采样弧角为 120°。)